PÉRIODE DE LOCATION : du 29/03/2025 au 29/11/2025
Location uniquement à la semaine

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement au 3ème étage avec ascenseur + balcon pour 4 personnes situé dans un Appart-Hôtel en Espagne
Nbre de couchages : 2 chambres, 1x140 + 2x90 (lits)
Tout équipé avec lave-linge (pas de lave-vaiselle)
Animaux interdits
1 place de parking privée et couverte
Salle de gym, jacuzzi, sauna (accès payants, se renseigner auprès de l'Agence)
Accès Wi-Fi en supplément, bar, restaurant
N.B. : Taxe de séjour = 1€/jour/personne (+17 ans) + Pièce d’identité en cours de validité
Les appartements du C.S.E. sont exclusivement réservés aux salariés de l'Institut Camille Miret
Météo Palamos ©tameteo.com